序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/10 | 1.63 | 1.87% |
2 | 22/06/09 | 1.70 | 0.59% |
3 | 22/06/09 | 1.60 | 0.63% |
4 | 22/06/08 | 1.69 | 1.81% |
5 | 22/06/08 | 1.59 | 1.92% |
6 | 22/06/07 | 1.66 | 0% |
7 | 22/06/07 | 1.56 | 0% |
8 | 22/06/06 | 1.66 | 0.61% |
9 | 22/06/06 | 1.56 | 0.65% |
10 | 22/06/05 | 1.65 | 1.85% |
11 | 22/06/05 | 1.55 | 1.97% |
12 | 22/06/04 | 1.62 | 0% |
13 | 22/06/04 | 1.52 | 0% |
14 | 22/06/03 | 1.62 | -1.82% |
15 | 22/06/03 | 1.52 | -1.3% |
16 | 22/06/02 | 1.65 | INF% |
17 | 22/06/02 | 1.54 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |