序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/01 | 1.67 | 5.7% |
2 | 22/06/01 | 1.54 | 38.74% |
3 | 22/05/31 | 1.58 | -1.25% |
4 | 22/05/31 | 1.11 | -1.77% |
5 | 22/05/30 | 1.60 | -1.23% |
6 | 22/05/30 | 1.13 | 0% |
7 | 22/05/29 | 1.62 | 0% |
8 | 22/05/29 | 1.13 | -0.88% |
9 | 22/05/28 | 1.62 | 0% |
10 | 22/05/28 | 1.14 | 0% |
11 | 22/05/27 | 1.62 | 0% |
12 | 22/05/27 | 1.14 | 0% |
13 | 22/05/26 | 1.62 | 1.25% |
14 | 22/05/26 | 1.14 | 2.7% |
15 | 22/05/25 | 1.60 | 0% |
16 | 22/05/25 | 1.11 | INF% |
17 | 22/05/24 | 1.60 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |