序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/24 | 1.11 | 2.78% |
2 | 22/05/23 | 1.58 | 0% |
3 | 22/05/23 | 1.08 | 0% |
4 | 22/05/22 | 1.58 | -3.66% |
5 | 22/05/22 | 1.08 | -6.09% |
6 | 22/05/21 | 1.64 | 0% |
7 | 22/05/21 | 1.15 | 0% |
8 | 22/05/20 | 1.64 | -1.8% |
9 | 22/05/20 | 1.15 | -3.36% |
10 | 22/05/19 | 1.67 | -2.91% |
11 | 22/05/19 | 1.19 | -4.03% |
12 | 22/05/18 | 1.72 | 0% |
13 | 22/05/18 | 1.24 | 0% |
14 | 22/05/17 | 1.72 | -1.71% |
15 | 22/05/17 | 1.24 | -2.36% |
16 | 22/05/16 | 1.75 | INF% |
17 | 22/05/16 | 1.27 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |