序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/16 | 1.75 | 0% |
2 | 22/05/16 | 1.27 | -2.31% |
3 | 22/05/15 | 1.75 | -2.78% |
4 | 22/05/15 | 1.30 | -1.52% |
5 | 22/05/14 | 1.80 | 0% |
6 | 22/05/14 | 1.32 | 0% |
7 | 22/05/13 | 1.80 | -1.1% |
8 | 22/05/13 | 1.32 | -1.49% |
9 | 22/05/12 | 1.82 | -1.09% |
10 | 22/05/12 | 1.34 | -1.47% |
11 | 22/05/11 | 1.84 | -1.6% |
12 | 22/05/11 | 1.36 | -1.45% |
13 | 22/05/10 | 1.87 | -1.06% |
14 | 22/05/10 | 1.38 | -1.43% |
15 | 22/05/09 | 1.89 | 0% |
16 | 22/05/09 | 1.40 | INF% |
17 | 22/05/08 | 1.89 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |