序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/08 | 1.41 | 1.44% |
2 | 22/05/07 | 1.89 | 0% |
3 | 22/05/07 | 1.39 | 0% |
4 | 22/05/06 | 1.89 | 0% |
5 | 22/05/06 | 1.39 | 0% |
6 | 22/05/05 | 1.89 | -1.05% |
7 | 22/05/05 | 1.39 | -1.42% |
8 | 22/05/04 | 1.91 | -2.05% |
9 | 22/05/04 | 1.41 | -2.76% |
10 | 22/05/03 | 1.95 | -1.02% |
11 | 22/05/03 | 1.45 | -0.68% |
12 | 22/05/02 | 1.97 | 0% |
13 | 22/05/02 | 1.46 | 0% |
14 | 22/05/01 | 1.97 | -0.51% |
15 | 22/05/01 | 1.46 | 0% |
16 | 22/04/30 | 1.98 | INF% |
17 | 22/04/30 | 1.46 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |