序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/04/21 | 1.61 | 0% |
2 | 22/04/20 | 2.09 | 0% |
3 | 22/04/20 | 1.61 | 0% |
4 | 22/04/19 | 2.09 | 0% |
5 | 22/04/19 | 1.61 | 0% |
6 | 22/04/18 | 2.09 | -0.48% |
7 | 22/04/18 | 1.61 | -2.42% |
8 | 22/04/17 | 2.10 | -0.94% |
9 | 22/04/17 | 1.65 | -1.2% |
10 | 22/04/16 | 2.12 | 0% |
11 | 22/04/16 | 1.67 | 0% |
12 | 22/04/15 | 2.12 | -0.47% |
13 | 22/04/15 | 1.67 | -1.18% |
14 | 22/04/14 | 2.13 | -0.93% |
15 | 22/04/14 | 1.69 | -1.17% |
16 | 22/04/13 | 2.15 | INF% |
17 | 22/04/13 | 1.71 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |