序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/04/06 | 1.70 | -1.16% |
2 | 22/04/05 | 2.12 | 0% |
3 | 22/04/05 | 1.72 | 0% |
4 | 22/04/04 | 2.12 | 0% |
5 | 22/04/04 | 1.72 | 0% |
6 | 22/04/03 | 2.12 | 0% |
7 | 22/04/03 | 1.72 | 0% |
8 | 22/04/02 | 2.12 | 0.47% |
9 | 22/04/02 | 1.72 | 1.18% |
10 | 22/04/01 | 2.11 | 0.96% |
11 | 22/04/01 | 1.70 | 1.19% |
12 | 22/03/31 | 2.09 | 0% |
13 | 22/03/31 | 1.68 | 0% |
14 | 22/03/30 | 2.09 | -0.48% |
15 | 22/03/30 | 1.68 | -1.18% |
16 | 22/03/29 | 2.10 | INF% |
17 | 22/03/29 | 1.70 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |