序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/11/29 | 3.84 | 0.26% |
2 | 23/11/28 | 4.72 | 0.21% |
3 | 23/11/28 | 3.83 | 0% |
4 | 23/11/27 | 4.71 | 0.43% |
5 | 23/11/27 | 3.83 | 0.52% |
6 | 23/11/26 | 4.69 | 0% |
7 | 23/11/26 | 3.81 | 0% |
8 | 23/11/25 | 4.69 | 0% |
9 | 23/11/25 | 3.81 | 0% |
10 | 23/11/24 | 4.69 | 0% |
11 | 23/11/24 | 3.81 | 0% |
12 | 23/11/23 | 4.69 | 0% |
13 | 23/11/23 | 3.81 | 0% |
14 | 23/11/22 | 4.69 | -0.21% |
15 | 23/11/22 | 3.81 | -0.26% |
16 | 23/11/21 | 4.70 | INF% |
17 | 23/11/21 | 3.82 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |