序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/10/11 | 3.65 | 0% |
2 | 23/10/10 | 4.62 | 0% |
3 | 23/10/10 | 3.65 | -0.54% |
4 | 23/10/09 | 4.62 | -0.22% |
5 | 23/10/09 | 3.67 | -0.54% |
6 | 23/10/08 | 4.63 | 0% |
7 | 23/10/08 | 3.69 | -0.27% |
8 | 23/10/07 | 4.63 | 0% |
9 | 23/10/07 | 3.70 | 0.54% |
10 | 23/10/06 | 4.63 | 0% |
11 | 23/10/06 | 3.68 | 0% |
12 | 23/10/05 | 4.63 | 0% |
13 | 23/10/05 | 3.68 | 0% |
14 | 23/10/04 | 4.63 | 0% |
15 | 23/10/04 | 3.68 | -0.27% |
16 | 23/10/03 | 4.63 | INF% |
17 | 23/10/03 | 3.69 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |