序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/10/02 | 4.63 | -0.43% |
2 | 23/10/02 | 3.71 | -1.07% |
3 | 23/10/01 | 4.65 | 0% |
4 | 23/10/01 | 3.75 | -0.27% |
5 | 23/09/30 | 4.65 | 0% |
6 | 23/09/30 | 3.76 | 0% |
7 | 23/09/29 | 4.65 | 0% |
8 | 23/09/29 | 3.76 | 0% |
9 | 23/09/28 | 4.65 | 0% |
10 | 23/09/28 | 3.76 | 0% |
11 | 23/09/27 | 4.65 | 0% |
12 | 23/09/27 | 3.76 | 0% |
13 | 23/09/26 | 4.65 | 1.09% |
14 | 23/09/26 | 3.76 | 0.53% |
15 | 23/09/25 | 4.60 | 1.1% |
16 | 23/09/25 | 3.74 | INF% |
17 | 23/09/24 | 4.55 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |