序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/06/06 | 4.24 | 13.67% |
2 | 23/06/06 | 4.08 | -0.73% |
3 | 23/06/05 | 3.73 | 0% |
4 | 23/06/05 | 4.11 | 0% |
5 | 23/06/04 | 3.73 | 1.08% |
6 | 23/06/04 | 4.11 | 0.74% |
7 | 23/06/03 | 3.69 | 0% |
8 | 23/06/03 | 4.08 | 0% |
9 | 23/06/02 | 3.69 | 0% |
10 | 23/06/02 | 4.08 | 0% |
11 | 23/06/01 | 3.69 | -1.07% |
12 | 23/06/01 | 4.08 | 0% |
13 | 23/05/31 | 3.73 | 1.63% |
14 | 23/05/31 | 4.08 | 1.24% |
15 | 23/05/30 | 3.67 | 0% |
16 | 23/05/30 | 4.03 | INF% |
17 | 23/05/29 | 3.67 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |