序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/25 | 3.18 | -2.45% |
2 | 23/04/24 | 3.50 | -0.57% |
3 | 23/04/24 | 3.26 | -1.51% |
4 | 23/04/23 | 3.52 | 0% |
5 | 23/04/23 | 3.31 | 0% |
6 | 23/04/22 | 3.52 | 0.28% |
7 | 23/04/22 | 3.31 | 0.91% |
8 | 23/04/21 | 3.51 | 6.69% |
9 | 23/04/21 | 3.28 | 7.54% |
10 | 23/04/20 | 3.29 | 2.49% |
11 | 23/04/20 | 3.05 | 2.35% |
12 | 23/04/19 | 3.21 | -0.62% |
13 | 23/04/19 | 2.98 | -0.67% |
14 | 23/04/18 | 3.23 | 1.57% |
15 | 23/04/18 | 3.00 | 1.69% |
16 | 23/04/17 | 3.18 | INF% |
17 | 23/04/17 | 2.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |