序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/16 | 2.96 | 1.02% |
2 | 23/04/16 | 2.77 | 1.09% |
3 | 23/04/15 | 2.93 | 3.53% |
4 | 23/04/15 | 2.74 | 4.58% |
5 | 23/04/14 | 2.83 | 2.91% |
6 | 23/04/14 | 2.62 | 3.56% |
7 | 23/04/13 | 2.75 | -0.72% |
8 | 23/04/13 | 2.53 | -0.78% |
9 | 23/04/12 | 2.77 | 0.36% |
10 | 23/04/12 | 2.55 | 0.39% |
11 | 23/04/11 | 2.76 | 1.85% |
12 | 23/04/11 | 2.54 | 2.42% |
13 | 23/04/10 | 2.71 | -0.37% |
14 | 23/04/10 | 2.48 | 0% |
15 | 23/04/09 | 2.72 | -0.37% |
16 | 23/04/09 | 2.48 | INF% |
17 | 23/04/08 | 2.73 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |