序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/08 | 2.50 | 0.81% |
2 | 23/04/07 | 2.70 | 0% |
3 | 23/04/07 | 2.48 | 0% |
4 | 23/04/06 | 2.70 | 2.27% |
5 | 23/04/06 | 2.48 | 2.9% |
6 | 23/04/05 | 2.64 | 3.94% |
7 | 23/04/05 | 2.41 | 2.99% |
8 | 23/04/04 | 2.54 | 0.79% |
9 | 23/04/04 | 2.34 | 0.86% |
10 | 23/04/03 | 2.52 | 0% |
11 | 23/04/03 | 2.32 | 0% |
12 | 23/04/02 | 2.52 | 0% |
13 | 23/04/02 | 2.32 | 0% |
14 | 23/04/01 | 2.52 | 0% |
15 | 23/04/01 | 2.32 | 0% |
16 | 23/03/31 | 2.52 | INF% |
17 | 23/03/31 | 2.32 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |