序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/01/05 | 1.90 | 0% |
2 | 23/01/05 | 2.16 | 0% |
3 | 23/01/04 | 1.90 | 2.15% |
4 | 23/01/04 | 2.16 | 1.41% |
5 | 23/01/03 | 1.86 | 1.64% |
6 | 23/01/03 | 2.13 | 1.43% |
7 | 23/01/02 | 1.83 | 1.1% |
8 | 23/01/02 | 2.10 | 0.96% |
9 | 23/01/01 | 1.81 | -0.55% |
10 | 23/01/01 | 2.08 | 0% |
11 | 22/12/31 | 1.82 | -0.55% |
12 | 22/12/31 | 2.08 | -0.48% |
13 | 22/12/30 | 1.83 | 0% |
14 | 22/12/30 | 2.09 | 0% |
15 | 22/12/29 | 1.83 | -0.54% |
16 | 22/12/29 | 2.09 | INF% |
17 | 22/12/28 | 1.84 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |