序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/09/02 | 2.93 | 0% |
2 | 22/09/01 | 2.33 | 1.3% |
3 | 22/09/01 | 2.93 | 1.03% |
4 | 22/08/31 | 2.30 | 0% |
5 | 22/08/31 | 2.90 | 0% |
6 | 22/08/30 | 2.30 | 0% |
7 | 22/08/30 | 2.90 | 0% |
8 | 22/08/29 | 2.30 | 0% |
9 | 22/08/29 | 2.90 | 0% |
10 | 22/08/28 | 2.30 | -2.13% |
11 | 22/08/28 | 2.90 | -1.69% |
12 | 22/08/27 | 2.35 | 0.86% |
13 | 22/08/27 | 2.95 | 0.68% |
14 | 22/08/26 | 2.33 | 2.64% |
15 | 22/08/26 | 2.93 | 2.09% |
16 | 22/08/25 | 2.27 | INF% |
17 | 22/08/25 | 2.87 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |