序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/30 | 2.72 | 0% |
2 | 22/07/29 | 2.12 | 0% |
3 | 22/07/29 | 2.72 | 0% |
4 | 22/07/28 | 2.12 | -1.4% |
5 | 22/07/28 | 2.72 | -1.09% |
6 | 22/07/27 | 2.15 | -1.38% |
7 | 22/07/27 | 2.75 | -1.08% |
8 | 22/07/26 | 2.18 | 0% |
9 | 22/07/26 | 2.78 | 0% |
10 | 22/07/25 | 2.18 | 0% |
11 | 22/07/25 | 2.78 | 0% |
12 | 22/07/24 | 2.18 | -0.91% |
13 | 22/07/24 | 2.78 | -0.71% |
14 | 22/07/23 | 2.20 | 0% |
15 | 22/07/23 | 2.80 | 0% |
16 | 22/07/22 | 2.20 | INF% |
17 | 22/07/22 | 2.80 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |