序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/10 | 2.43 | -0.82% |
2 | 22/06/09 | 1.85 | -1.6% |
3 | 22/06/09 | 2.45 | -1.21% |
4 | 22/06/08 | 1.88 | -1.05% |
5 | 22/06/08 | 2.48 | -0.8% |
6 | 22/06/07 | 1.90 | 0% |
7 | 22/06/07 | 2.50 | 0% |
8 | 22/06/06 | 1.90 | 5.56% |
9 | 22/06/06 | 2.50 | 4.17% |
10 | 22/06/05 | 1.80 | 2.86% |
11 | 22/06/05 | 2.40 | 2.13% |
12 | 22/06/04 | 1.75 | 2.94% |
13 | 22/06/04 | 2.35 | 2.17% |
14 | 22/06/02 | 1.70 | 3.03% |
15 | 22/06/03 | 2.30 | 2.22% |
16 | 22/06/02 | 1.65 | INF% |
17 | 22/06/02 | 2.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |