序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/01 | 1.65 | -2.94% |
2 | 22/06/01 | 2.25 | 18.42% |
3 | 22/05/31 | 1.70 | -5.56% |
4 | 22/05/31 | 1.90 | -5% |
5 | 22/05/30 | 1.80 | 0% |
6 | 22/05/30 | 2.00 | 0% |
7 | 22/05/29 | 1.80 | -5.26% |
8 | 22/05/29 | 2.00 | -4.76% |
9 | 22/05/28 | 1.90 | 0% |
10 | 22/05/28 | 2.10 | 0% |
11 | 22/05/27 | 1.90 | -2.56% |
12 | 22/05/27 | 2.10 | -2.33% |
13 | 22/05/26 | 1.95 | -4.88% |
14 | 22/05/26 | 2.15 | -4.44% |
15 | 22/05/25 | 2.05 | -4.65% |
16 | 22/05/25 | 2.25 | INF% |
17 | 22/05/24 | 2.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |