序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/04/06 | 3.65 | 0% |
2 | 22/04/05 | 2.95 | 0% |
3 | 22/04/05 | 3.65 | 0% |
4 | 22/04/04 | 2.95 | 1.72% |
5 | 22/04/04 | 3.65 | 1.39% |
6 | 22/04/03 | 2.90 | 1.75% |
7 | 22/04/03 | 3.60 | 1.41% |
8 | 22/04/02 | 2.85 | 0% |
9 | 22/04/02 | 3.55 | 0% |
10 | 22/04/01 | 2.85 | 0% |
11 | 22/04/01 | 3.55 | 0% |
12 | 22/03/30 | 2.85 | 0.71% |
13 | 22/03/31 | 3.55 | 0.57% |
14 | 22/03/30 | 2.83 | -1.74% |
15 | 22/03/30 | 3.53 | -1.4% |
16 | 22/03/29 | 2.88 | INF% |
17 | 22/03/29 | 3.58 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |