序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/03/12 | 2.85 | -1.04% |
2 | 22/03/12 | 3.55 | -0.84% |
3 | 22/03/11 | 2.88 | -0.69% |
4 | 22/03/11 | 3.58 | -0.56% |
5 | 22/03/10 | 2.90 | 0% |
6 | 22/03/10 | 3.60 | 0% |
7 | 22/03/09 | 2.90 | 0% |
8 | 22/03/09 | 3.60 | 0% |
9 | 22/03/08 | 2.90 | -1.69% |
10 | 22/03/08 | 3.60 | -1.37% |
11 | 22/03/07 | 2.95 | 0% |
12 | 22/03/07 | 3.65 | 0% |
13 | 22/03/06 | 2.95 | 0% |
14 | 22/03/06 | 3.65 | 0% |
15 | 22/03/05 | 2.95 | 0% |
16 | 22/03/05 | 3.65 | INF% |
17 | 22/03/04 | 2.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |