序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/01/13 | 3.93 | 0% |
2 | 22/01/12 | 3.23 | 0% |
3 | 22/01/12 | 3.93 | 0% |
4 | 22/01/11 | 3.23 | 0% |
5 | 22/01/11 | 3.93 | 0% |
6 | 22/01/10 | 3.23 | -1.52% |
7 | 22/01/10 | 3.93 | -1.26% |
8 | 22/01/09 | 3.28 | 0% |
9 | 22/01/09 | 3.98 | 0% |
10 | 22/01/08 | 3.28 | 0.92% |
11 | 22/01/08 | 3.98 | 0.76% |
12 | 22/01/07 | 3.25 | 0% |
13 | 22/01/07 | 3.95 | 0% |
14 | 22/01/06 | 3.25 | 0% |
15 | 22/01/06 | 3.95 | 0% |
16 | 22/01/05 | 3.25 | INF% |
17 | 22/01/05 | 3.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |