序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/01/04 | 3.35 | -0.89% |
2 | 22/01/04 | 4.05 | -0.74% |
3 | 22/01/03 | 3.38 | -0.59% |
4 | 22/01/03 | 4.08 | -0.49% |
5 | 22/01/02 | 3.40 | -0.87% |
6 | 22/01/02 | 4.10 | -0.73% |
7 | 22/01/01 | 3.43 | 0% |
8 | 22/01/01 | 4.13 | 0% |
9 | 21/12/31 | 3.43 | 0% |
10 | 21/12/31 | 4.13 | 0% |
11 | 21/12/30 | 3.43 | 0% |
12 | 21/12/30 | 4.13 | 0% |
13 | 21/12/29 | 3.43 | 0% |
14 | 21/12/29 | 4.13 | 0% |
15 | 21/12/28 | 3.43 | 0% |
16 | 21/12/28 | 4.13 | INF% |
17 | 21/12/27 | 3.43 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |