序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/12/19 | 3.48 | -1.42% |
2 | 21/12/19 | 4.18 | -1.18% |
3 | 21/12/18 | 3.53 | 0% |
4 | 21/12/18 | 4.23 | 0% |
5 | 21/12/17 | 3.53 | 0% |
6 | 21/12/17 | 4.23 | 0% |
7 | 21/12/16 | 3.53 | 0% |
8 | 21/12/16 | 4.23 | 0% |
9 | 21/12/15 | 3.53 | -1.4% |
10 | 21/12/15 | 4.23 | -1.17% |
11 | 21/12/14 | 3.58 | -0.56% |
12 | 21/12/14 | 4.28 | -0.47% |
13 | 21/12/13 | 3.60 | -16.28% |
14 | 21/12/13 | 4.30 | 19.44% |
15 | 21/12/12 | 4.30 | 18.46% |
16 | 21/12/12 | 3.60 | INF% |
17 | 21/12/11 | 3.63 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |