序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/12/11 | 4.33 | 0% |
2 | 21/12/10 | 3.63 | 0% |
3 | 21/12/10 | 4.33 | 0% |
4 | 21/12/09 | 3.63 | 0% |
5 | 21/12/09 | 4.33 | 0% |
6 | 21/12/08 | 3.63 | 0% |
7 | 21/12/08 | 4.33 | 0% |
8 | 21/12/07 | 3.63 | -0.82% |
9 | 21/12/07 | 4.33 | -0.69% |
10 | 21/12/06 | 3.66 | -0.54% |
11 | 21/12/06 | 4.36 | -0.46% |
12 | 21/12/05 | 3.68 | -0.54% |
13 | 21/12/05 | 4.38 | -0.45% |
14 | 21/12/04 | 3.70 | 0% |
15 | 21/12/04 | 4.40 | 0% |
16 | 21/12/03 | 3.70 | INF% |
17 | 21/12/03 | 4.40 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |