序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/11/07 | 4.45 | 0% |
2 | 21/11/06 | 3.75 | 0% |
3 | 21/11/06 | 4.45 | 0% |
4 | 21/11/05 | 3.75 | 0% |
5 | 21/11/05 | 4.45 | 0% |
6 | 21/11/04 | 3.75 | 0% |
7 | 21/11/04 | 4.45 | 0% |
8 | 21/11/03 | 3.75 | 0% |
9 | 21/11/03 | 4.45 | 0% |
10 | 21/11/02 | 3.75 | 0% |
11 | 21/11/02 | 4.45 | 0% |
12 | 21/11/01 | 3.75 | 0.54% |
13 | 21/11/01 | 4.45 | 0.45% |
14 | 21/10/31 | 3.73 | 0% |
15 | 21/10/31 | 4.43 | 0% |
16 | 21/10/30 | 3.73 | INF% |
17 | 21/10/30 | 4.43 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |