序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/10/15 | 3.70 | 0% |
2 | 21/10/15 | 4.40 | 0% |
3 | 21/10/14 | 3.70 | -0.8% |
4 | 21/10/14 | 4.40 | -0.68% |
5 | 21/10/13 | 3.73 | 0% |
6 | 21/10/13 | 4.43 | 0% |
7 | 21/10/12 | 3.73 | -0.53% |
8 | 21/10/12 | 4.43 | -0.45% |
9 | 21/10/11 | 3.75 | -2.6% |
10 | 21/10/11 | 4.45 | 0% |
11 | 21/10/10 | 3.85 | 0% |
12 | 21/10/10 | 4.45 | 0% |
13 | 21/10/09 | 3.85 | 0% |
14 | 21/10/09 | 4.45 | 0% |
15 | 21/10/08 | 3.85 | 0% |
16 | 21/10/08 | 4.45 | INF% |
17 | 21/10/07 | 3.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |