序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/09/28 | 3.90 | 0% |
2 | 21/09/28 | 4.50 | 0% |
3 | 21/09/27 | 3.90 | 0.52% |
4 | 21/09/27 | 4.50 | 0.45% |
5 | 21/09/26 | 3.88 | 0% |
6 | 21/09/26 | 4.48 | 0% |
7 | 21/09/25 | 3.88 | 0.78% |
8 | 21/09/25 | 4.48 | 0.67% |
9 | 21/09/24 | 3.85 | 2.67% |
10 | 21/09/24 | 4.45 | 2.3% |
11 | 21/09/23 | 3.75 | 1.35% |
12 | 21/09/23 | 4.35 | 1.16% |
13 | 21/09/22 | 3.70 | 1.37% |
14 | 21/09/22 | 4.30 | 1.18% |
15 | 21/09/21 | 3.65 | 0% |
16 | 21/09/21 | 4.25 | INF% |
17 | 21/09/20 | 3.65 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |