序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/09/04 | 4.18 | 0% |
2 | 21/09/03 | 3.58 | 0% |
3 | 21/09/03 | 4.18 | 0% |
4 | 21/09/02 | 3.58 | 0.85% |
5 | 21/09/02 | 4.18 | 0.72% |
6 | 21/09/01 | 3.55 | 2.01% |
7 | 21/09/01 | 4.15 | 1.72% |
8 | 21/08/31 | 3.48 | 7.08% |
9 | 21/08/31 | 4.08 | 0.74% |
10 | 21/08/30 | 3.25 | 0% |
11 | 21/08/30 | 4.05 | 0% |
12 | 21/08/29 | 3.25 | 0% |
13 | 21/08/29 | 4.05 | 0% |
14 | 21/08/28 | 3.25 | 0% |
15 | 21/08/28 | 4.05 | 0% |
16 | 21/08/27 | 3.25 | INF% |
17 | 21/08/27 | 4.05 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |