序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/08/09 | 2.98 | -0.67% |
2 | 21/08/09 | 3.78 | -0.53% |
3 | 21/08/08 | 3.00 | 0% |
4 | 21/08/08 | 3.80 | 0% |
5 | 21/08/07 | 3.00 | 2.39% |
6 | 21/08/07 | 3.80 | 1.88% |
7 | 21/08/06 | 2.93 | -2.33% |
8 | 21/08/06 | 3.73 | -1.84% |
9 | 21/08/05 | 3.00 | 2.39% |
10 | 21/08/05 | 3.80 | 1.88% |
11 | 21/08/04 | 2.93 | 1.74% |
12 | 21/08/04 | 3.73 | 1.36% |
13 | 21/08/03 | 2.88 | -1.71% |
14 | 21/08/03 | 3.68 | -1.34% |
15 | 21/08/02 | 2.93 | -1.68% |
16 | 21/08/02 | 3.73 | INF% |
17 | 21/08/01 | 2.98 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |