序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/08/02 | 3.73 | -1.32% |
2 | 21/08/01 | 2.98 | 0% |
3 | 21/08/01 | 3.78 | 0% |
4 | 21/07/31 | 2.98 | 1.71% |
5 | 21/07/31 | 3.78 | 1.34% |
6 | 21/07/30 | 2.93 | 1.74% |
7 | 21/07/30 | 3.73 | 1.36% |
8 | 21/07/29 | 2.88 | 0% |
9 | 21/07/29 | 3.68 | 0% |
10 | 21/07/28 | 2.88 | 0% |
11 | 21/07/28 | 3.68 | 0% |
12 | 21/07/27 | 2.88 | 0% |
13 | 21/07/27 | 3.68 | 0% |
14 | 21/07/26 | 2.88 | 1.77% |
15 | 21/07/26 | 3.68 | 1.38% |
16 | 21/07/25 | 2.83 | INF% |
17 | 21/07/25 | 3.63 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |