序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/07/24 | 2.78 | 1.83% |
2 | 21/07/24 | 3.58 | 1.42% |
3 | 21/07/23 | 2.73 | 0% |
4 | 21/07/23 | 3.53 | 0% |
5 | 21/07/22 | 2.73 | 0% |
6 | 21/07/22 | 3.53 | 0% |
7 | 21/07/21 | 2.73 | 1.87% |
8 | 21/07/21 | 3.53 | 1.44% |
9 | 21/07/20 | 2.68 | 1.9% |
10 | 21/07/20 | 3.48 | 1.46% |
11 | 21/07/19 | 2.63 | 1.15% |
12 | 21/07/19 | 3.43 | 0.88% |
13 | 21/07/18 | 2.60 | 1.96% |
14 | 21/07/18 | 3.40 | 1.49% |
15 | 21/07/17 | 2.55 | 0% |
16 | 21/07/17 | 3.35 | INF% |
17 | 21/07/16 | 2.55 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |