序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/07/17 | 3.35 | 0% |
2 | 21/07/16 | 2.55 | 0% |
3 | 21/07/16 | 3.35 | 0% |
4 | 21/07/15 | 2.55 | -1.54% |
5 | 21/07/15 | 3.35 | -1.18% |
6 | 21/07/14 | 2.59 | -1.89% |
7 | 21/07/14 | 3.39 | -1.45% |
8 | 21/07/13 | 2.64 | -0.38% |
9 | 21/07/13 | 3.44 | -0.29% |
10 | 21/07/12 | 2.65 | 0% |
11 | 21/07/12 | 3.45 | 0% |
12 | 21/07/11 | 2.65 | -4.68% |
13 | 21/07/11 | 3.45 | -0.86% |
14 | 21/07/10 | 2.78 | 1.83% |
15 | 21/07/10 | 3.48 | 1.46% |
16 | 21/07/09 | 2.73 | INF% |
17 | 21/07/09 | 3.43 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |