序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/06/30 | 3.48 | -0.57% |
2 | 21/06/29 | 2.80 | -1.06% |
3 | 21/06/29 | 3.50 | -0.85% |
4 | 21/06/28 | 2.83 | 1.8% |
5 | 21/06/28 | 3.53 | 1.44% |
6 | 21/06/27 | 2.78 | 0% |
7 | 21/06/27 | 3.48 | 0% |
8 | 21/06/26 | 2.78 | -0.71% |
9 | 21/06/26 | 3.48 | -0.57% |
10 | 21/06/25 | 2.80 | -5.08% |
11 | 21/06/25 | 3.50 | -2.78% |
12 | 21/06/24 | 2.95 | -3.28% |
13 | 21/06/24 | 3.60 | -1.37% |
14 | 21/06/23 | 3.05 | 0% |
15 | 21/06/23 | 3.65 | 0% |
16 | 21/06/22 | 3.05 | INF% |
17 | 21/06/22 | 3.65 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |