序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/06/21 | 3.08 | -0.65% |
2 | 21/06/21 | 3.68 | -0.54% |
3 | 21/06/20 | 3.10 | 0% |
4 | 21/06/20 | 3.70 | 0% |
5 | 21/06/19 | 3.10 | 0% |
6 | 21/06/19 | 3.70 | 0% |
7 | 21/06/18 | 3.10 | 1.64% |
8 | 21/06/18 | 3.70 | 1.37% |
9 | 21/06/17 | 3.05 | 0% |
10 | 21/06/17 | 3.65 | 0% |
11 | 21/06/16 | 3.05 | -3.17% |
12 | 21/06/16 | 3.65 | 0% |
13 | 21/06/15 | 3.15 | 0% |
14 | 21/06/15 | 3.65 | 0% |
15 | 21/06/14 | 3.15 | 0% |
16 | 21/06/14 | 3.65 | INF% |
17 | 21/06/13 | 3.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |