序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/02/22 | 7.00 | 2.19% |
2 | 24/02/22 | 5.60 | 2.75% |
3 | 24/02/21 | 6.85 | 1.48% |
4 | 24/02/21 | 5.45 | 1.87% |
5 | 24/02/20 | 6.75 | 0% |
6 | 24/02/20 | 5.35 | 0% |
7 | 24/02/19 | 6.75 | 1.5% |
8 | 24/02/19 | 5.35 | 1.9% |
9 | 24/02/18 | 6.65 | 0.76% |
10 | 24/02/18 | 5.25 | 0.96% |
11 | 24/02/17 | 6.60 | 0% |
12 | 24/02/17 | 5.20 | 0% |
13 | 24/02/16 | 6.60 | 0% |
14 | 24/02/16 | 5.20 | 0% |
15 | 24/02/15 | 6.60 | 2.33% |
16 | 24/02/15 | 5.20 | INF% |
17 | 24/02/14 | 6.45 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |