序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/01/02 | 5.50 | 0% |
2 | 24/01/01 | 6.90 | -0.72% |
3 | 24/01/01 | 5.50 | -0.9% |
4 | 23/12/31 | 6.95 | -0.71% |
5 | 23/12/31 | 5.55 | -0.89% |
6 | 23/12/30 | 7.00 | 0% |
7 | 23/12/30 | 5.60 | 0% |
8 | 23/12/29 | 7.00 | 0% |
9 | 23/12/29 | 5.60 | 0% |
10 | 23/12/28 | 7.00 | -0.71% |
11 | 23/12/28 | 5.60 | -0.88% |
12 | 23/12/27 | 7.05 | 0% |
13 | 23/12/27 | 5.65 | 0% |
14 | 23/12/26 | 7.05 | -0.42% |
15 | 23/12/26 | 5.65 | -0.53% |
16 | 23/12/25 | 7.08 | INF% |
17 | 23/12/25 | 5.68 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |