序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/11/05 | 7.00 | 0% |
2 | 23/11/05 | 5.60 | 0% |
3 | 23/11/04 | 7.00 | 0% |
4 | 23/11/04 | 5.60 | 0% |
5 | 23/11/03 | 7.00 | 0% |
6 | 23/11/03 | 5.60 | 0% |
7 | 23/11/02 | 7.00 | 1.01% |
8 | 23/11/02 | 5.60 | 1.27% |
9 | 23/11/01 | 6.93 | 0.43% |
10 | 23/11/01 | 5.53 | 0.55% |
11 | 23/10/31 | 6.90 | 0% |
12 | 23/10/31 | 5.50 | 0% |
13 | 23/10/30 | 6.90 | -0.43% |
14 | 23/10/30 | 5.50 | -0.54% |
15 | 23/10/29 | 6.93 | 0% |
16 | 23/10/29 | 5.53 | INF% |
17 | 23/10/28 | 6.93 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |