序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/08/21 | 5.03 | 0% |
2 | 23/08/20 | 6.83 | 0% |
3 | 23/08/20 | 5.03 | 0% |
4 | 23/08/19 | 6.83 | 0% |
5 | 23/08/19 | 5.03 | 0% |
6 | 23/08/18 | 6.83 | 0% |
7 | 23/08/18 | 5.03 | 0% |
8 | 23/08/17 | 6.83 | 0% |
9 | 23/08/17 | 5.03 | 0% |
10 | 23/08/16 | 6.83 | 0% |
11 | 23/08/16 | 5.03 | 0% |
12 | 23/08/15 | 6.83 | 2.25% |
13 | 23/08/15 | 5.03 | 3.07% |
14 | 23/08/14 | 6.68 | 0% |
15 | 23/08/14 | 4.88 | 0% |
16 | 23/08/13 | 6.68 | INF% |
17 | 23/08/13 | 4.88 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |