序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/06/23 | 6.55 | 0% |
2 | 23/06/23 | 5.55 | 0% |
3 | 23/06/22 | 6.55 | 21.3% |
4 | 23/06/22 | 5.55 | -13.28% |
5 | 23/06/21 | 5.40 | 2.86% |
6 | 23/06/21 | 6.40 | 5.79% |
7 | 23/06/20 | 5.25 | 0.96% |
8 | 23/06/20 | 6.05 | 0.83% |
9 | 23/06/19 | 5.20 | 0% |
10 | 23/06/19 | 6.00 | 0% |
11 | 23/06/18 | 5.20 | 4% |
12 | 23/06/18 | 6.00 | 3.45% |
13 | 23/06/17 | 5.00 | -12.28% |
14 | 23/06/17 | 5.80 | 16% |
15 | 23/06/16 | 5.70 | 1.79% |
16 | 23/06/16 | 5.00 | INF% |
17 | 23/06/15 | 5.60 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |