序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/06/15 | 4.90 | 5.38% |
2 | 23/06/14 | 5.35 | 0% |
3 | 23/06/14 | 4.65 | 0% |
4 | 23/06/13 | 5.35 | 4.9% |
5 | 23/06/13 | 4.65 | 5.68% |
6 | 23/06/12 | 5.10 | 0% |
7 | 23/06/12 | 4.40 | 0% |
8 | 23/06/11 | 5.10 | 0% |
9 | 23/06/11 | 4.40 | 0% |
10 | 23/06/10 | 5.10 | -0.97% |
11 | 23/06/10 | 4.40 | -1.12% |
12 | 23/06/09 | 5.15 | -4.63% |
13 | 23/06/09 | 4.45 | -5.32% |
14 | 23/06/08 | 5.40 | 0% |
15 | 23/06/08 | 4.70 | 0% |
16 | 23/06/07 | 5.40 | INF% |
17 | 23/06/07 | 4.70 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |