序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/03 | 4.70 | 6.82% |
2 | 23/05/03 | 4.10 | 7.89% |
3 | 23/05/02 | 4.40 | 2.33% |
4 | 23/05/02 | 3.80 | 2.7% |
5 | 23/05/01 | 4.30 | 0% |
6 | 23/05/01 | 3.70 | 0% |
7 | 23/04/30 | 4.30 | 0% |
8 | 23/04/30 | 3.70 | 0% |
9 | 23/04/29 | 4.30 | 0% |
10 | 23/04/29 | 3.70 | 0% |
11 | 23/04/28 | 4.30 | -1.15% |
12 | 23/04/28 | 3.70 | -1.33% |
13 | 23/04/27 | 4.35 | 0% |
14 | 23/04/27 | 3.75 | 0% |
15 | 23/04/26 | 4.35 | 0% |
16 | 23/04/26 | 3.75 | INF% |
17 | 23/04/25 | 4.35 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |