序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/25 | 3.75 | 0% |
2 | 23/04/24 | 4.35 | -1.14% |
3 | 23/04/24 | 3.75 | -1.32% |
4 | 23/04/23 | 4.40 | 0% |
5 | 23/04/23 | 3.80 | 0% |
6 | 23/04/22 | 4.40 | 1.15% |
7 | 23/04/22 | 3.80 | 1.33% |
8 | 23/04/21 | 4.35 | 1.16% |
9 | 23/04/21 | 3.75 | 1.35% |
10 | 23/04/20 | 4.30 | 1.18% |
11 | 23/04/20 | 3.70 | 1.37% |
12 | 23/04/19 | 4.25 | -1.16% |
13 | 23/04/19 | 3.65 | -1.35% |
14 | 23/04/18 | 4.30 | 1.18% |
15 | 23/04/18 | 3.70 | 1.37% |
16 | 23/04/17 | 4.25 | INF% |
17 | 23/04/17 | 3.65 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |