序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/08 | 3.43 | 0% |
2 | 23/04/07 | 4.03 | 3.87% |
3 | 23/04/07 | 3.43 | 4.57% |
4 | 23/04/06 | 3.88 | 0% |
5 | 23/04/06 | 3.28 | 0% |
6 | 23/04/05 | 3.88 | 0% |
7 | 23/04/05 | 3.28 | 0% |
8 | 23/04/04 | 3.88 | 0% |
9 | 23/04/04 | 3.28 | 0% |
10 | 23/04/03 | 3.88 | 0% |
11 | 23/04/03 | 3.28 | 0% |
12 | 23/04/02 | 3.88 | 4.02% |
13 | 23/04/02 | 3.28 | 4.79% |
14 | 23/04/01 | 3.73 | 0% |
15 | 23/04/01 | 3.13 | 0% |
16 | 23/03/31 | 3.73 | INF% |
17 | 23/03/31 | 3.13 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |