序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/03/22 | 2.85 | 1.06% |
2 | 23/03/21 | 3.42 | 1.18% |
3 | 23/03/21 | 2.82 | 1.44% |
4 | 23/03/20 | 3.38 | 0.9% |
5 | 23/03/20 | 2.78 | 1.09% |
6 | 23/03/19 | 3.35 | 0% |
7 | 23/03/19 | 2.75 | 0% |
8 | 23/03/18 | 3.35 | 0% |
9 | 23/03/18 | 2.75 | 0% |
10 | 23/03/17 | 3.35 | 0.6% |
11 | 23/03/17 | 2.75 | 0.73% |
12 | 23/03/16 | 3.33 | 0% |
13 | 23/03/16 | 2.73 | 0% |
14 | 23/03/15 | 3.33 | 0% |
15 | 23/03/15 | 2.73 | 0% |
16 | 23/03/14 | 3.33 | INF% |
17 | 23/03/14 | 2.73 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |