序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/08/06 | 3.63 | -1.63% |
2 | 19/08/05 | 3.60 | -2.44% |
3 | 19/08/04 | 3.69 | 2.79% |
4 | 19/08/03 | 3.69 | 3.94% |
5 | 19/08/02 | 3.59 | 1.13% |
6 | 19/08/01 | 3.55 | -1.39% |
7 | 19/07/31 | 3.55 | -3.53% |
8 | 19/07/30 | 3.60 | -1.37% |
9 | 19/07/29 | 3.68 | 3.66% |
10 | 19/07/28 | 3.65 | 7.35% |
11 | 19/07/27 | 3.55 | -2.2% |
12 | 19/07/26 | 3.40 | -10.53% |
13 | 19/07/25 | 3.63 | -6.44% |
14 | 19/07/24 | 3.80 | -3.31% |
15 | 19/07/23 | 3.88 | -1.27% |
16 | 19/07/22 | 3.93 | INF% |
17 | 19/07/21 | 3.93 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |