序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/07/03 | 4.45 | 1.14% |
2 | 19/07/02 | 4.40 | -1.12% |
3 | 19/07/01 | 4.40 | 1.15% |
4 | 19/06/30 | 4.45 | 0.68% |
5 | 19/06/29 | 4.35 | -2.25% |
6 | 19/06/28 | 4.42 | -0.67% |
7 | 19/06/27 | 4.45 | 0.45% |
8 | 19/06/26 | 4.45 | -1.11% |
9 | 19/06/25 | 4.43 | -2.64% |
10 | 19/06/24 | 4.50 | -1.1% |
11 | 19/06/23 | 4.55 | 0% |
12 | 19/06/22 | 4.55 | 2.02% |
13 | 19/06/21 | 4.55 | 1.34% |
14 | 19/06/20 | 4.46 | 2.53% |
15 | 19/06/19 | 4.49 | 2.05% |
16 | 19/06/18 | 4.35 | INF% |
17 | 19/06/17 | 4.40 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |