序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/05/31 | 3.25 | 6.56% |
2 | 19/05/30 | 3.15 | 3.28% |
3 | 19/05/29 | 3.05 | 0% |
4 | 19/05/28 | 3.05 | 0% |
5 | 19/05/27 | 3.05 | 3.39% |
6 | 19/05/26 | 3.05 | 3.39% |
7 | 19/05/25 | 2.95 | 1.72% |
8 | 19/05/24 | 2.95 | 2.79% |
9 | 19/05/23 | 2.90 | 1.75% |
10 | 19/05/22 | 2.87 | 0.7% |
11 | 19/05/21 | 2.85 | -1.72% |
12 | 19/05/20 | 2.85 | -1.72% |
13 | 19/05/19 | 2.90 | -1.69% |
14 | 19/05/18 | 2.90 | -1.69% |
15 | 19/05/17 | 2.95 | 0% |
16 | 19/05/16 | 2.95 | INF% |
17 | 19/05/15 | 2.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |