序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/05/14 | 2.95 | -2.64% |
2 | 19/05/13 | 2.95 | -3.28% |
3 | 19/05/12 | 3.03 | -0.66% |
4 | 19/05/11 | 3.05 | -4.09% |
5 | 19/05/10 | 3.05 | -4.09% |
6 | 19/05/09 | 3.18 | -0.63% |
7 | 19/05/08 | 3.18 | -1.55% |
8 | 19/05/07 | 3.20 | -1.54% |
9 | 19/05/06 | 3.23 | -0.62% |
10 | 19/05/05 | 3.25 | 2.2% |
11 | 19/05/04 | 3.25 | 7.26% |
12 | 19/05/03 | 3.18 | 5.3% |
13 | 19/05/02 | 3.03 | 0.33% |
14 | 19/05/01 | 3.02 | -0.33% |
15 | 19/04/30 | 3.02 | 0% |
16 | 19/04/29 | 3.03 | INF% |
17 | 19/04/28 | 3.02 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |