序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/04/27 | 3.02 | 0.67% |
2 | 19/04/26 | 3.03 | 1% |
3 | 19/04/25 | 3.00 | 0% |
4 | 19/04/24 | 3.00 | 0% |
5 | 19/04/23 | 3.00 | -2.6% |
6 | 19/04/22 | 3.00 | -3.85% |
7 | 19/04/21 | 3.08 | -1.28% |
8 | 19/04/20 | 3.12 | 0.65% |
9 | 19/04/19 | 3.12 | 0.65% |
10 | 19/04/18 | 3.10 | 0% |
11 | 19/04/17 | 3.10 | 0% |
12 | 19/04/16 | 3.10 | 0.65% |
13 | 19/04/15 | 3.10 | 0.65% |
14 | 19/04/14 | 3.08 | -2.22% |
15 | 19/04/13 | 3.08 | -2.22% |
16 | 19/04/12 | 3.15 | INF% |
17 | 19/04/11 | 3.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |